Danh sách tin
Trao giải và phỏng vấn Tân Chắn Vương 90 - chichidem
05-04-2023Mời bạn cùng lắng nghe những tâm sự và chia sẻ của Tân Chắn Vương sau khi lên ngôi vô địch và nhận phần thưởng từ BQT thapthanh
 
						
						Mời bạn cùng lắng nghe những tâm sự và chia sẻ của Tân Chắn Vương sau khi lên ngôi vô địch và nhận phần thưởng từ BQT thapthanh
| STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch | 
|---|---|---|---|
| 1 | mongmoi12 | 263 | |
| 2 | trainam1970 | 206 | |
| 3 | Vuchung1976 | 200 | |
| 4 | thanhCY | 148 | |
| 5 | nguyenhaxd1102 | 147 | |
| 6 | mauhoado1980 | 123 | |
| 7 | ko_con_quan_ma_mac | 116 | |
| 8 | khanhchi1929 | 108 | |
| 9 | xuan136 | 104 | |
| 10 | 0912386968 | 97 | |
| 11 | tuyetlanh1308 | 83 | |
| 12 | Hoaianst | 78 | |
| 13 | manhson1975 | 76 | |
| 14 | vinhlacccc | 73 | |
| 15 | giangxh | 60 | |
| 16 | chimdem28 | 60 | |
| 17 | xuanthanh68 | 59 | |
| 18 | simau | 57 | |
| 19 | khoathang | 56 | |
| 20 | hoangan3883 | 54 | |
| 21 | tienlong8365 | 54 | |
| 22 | SayRuouSayChan | 51 | |
| 23 | thetan888 | 47 | |
| 24 | quanchimto | 46 | |
| 25 | anhtrangdo | 45 | |
| 26 | hopcua | 42 | |
| 27 | s2tk | 42 | |
| 28 | Hphuong09 | 41 | |
| 29 | thaivn812 | 40 | |
| 30 | DDI233 | 40 | 
| STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch | 
|---|
| STT | Tên tài khoản | Điểm HSCV | 
|---|---|---|
| 1 | bienxanh8x | 1395 | 
| 2 | mongmoi12 | 1220 | 
| 3 | nguyenhaxd1102 | 1071 | 
| 4 | channgheo123 | 930 | 
| 5 | bicon131106 | 870 | 
| 6 | phaohn | 808 | 
| 7 | MVI_KL | 727 | 
| 8 | ko_con_quan_ma_mac | 722 | 
| 9 | CaoPhong03 | 703 | 
| 10 | hopcua | 681 | 
| 11 | 00haha00 | 675 | 
| 12 | tuehaanh | 656 | 
| 13 | manhson1975 | 630 | 
| 14 | Vuchung1976 | 630 | 
| 15 | suongsaiphaiden | 618 | 
| 16 | MINH_HD01 | 608 | 
| 17 | thienduongchan36 | 573 | 
| 18 | mavinhtrinh1980 | 560 | 
| 19 | truonggood68 | 558 | 
| 20 | ongtrum78 | 536 | 
| 21 | DIRECTER_LOCK | 528 | 
| 22 | toviethung9239 | 520 | 
| 23 | SayRuouSayChan | 518 | 
| 24 | nam731 | 503 | 
| 25 | AGRIBANK_BD | 486 | 
| 26 | gold1991 | 486 | 
| 27 | thanhCY | 486 | 
| 28 | haipted | 478 | 
| 29 | nhb29 | 478 | 
| 30 | dzuytuan1703 | 470 | 
| 31 | vinhbohuc | 465 | 
| 32 | tuyetlanh1308 | 452 | 
| 33 | hoangan3883 | 450 | 
| 34 | manhphuong10 | 448 | 
| 35 | vutuan197 | 448 | 
| 36 | thetan888 | 443 | 
| 37 | ViXom | 440 | 
| 38 | 50nghin1nhay | 435 | 
| 39 | HANOI__QUETOI | 424 | 
| 40 | gainhayso1 | 408 | 
| 41 | vajchuaaaa | 394 | 
| 42 | giangxh | 388 | 
| 43 | hpfamilyno1 | 388 | 
| 44 | Anh_Kjet_2008 | 385 | 
| 45 | Lacdasayruou14 | 384 | 
| 46 | 0915935936 | 378 | 
| 47 | AnhNgoc160675 | 368 | 
| 48 | anphong75 | 348 | 
| 49 | NgocHa205 | 330 | 
| 50 | lichdv05 | 318 | 
| 51 | MINHGARA9 | 315 | 
| 52 | manhlinhkt82 | 310 | 
| 53 | haitbc | 308 | 
| 54 | cuaghe | 304 | 
| 55 | hungtac1 | 298 | 
| 56 | lao_nha_que | 298 | 
| 57 | 0975977009 | 295 | 
| 58 | Hai5588 | 292 | 
| 59 | LacDaoRuouSach | 290 | 
| 60 | begiangsumo_0510 | 274 | 
| 61 | 0967350226 | 270 | 
| 62 | baccanhmi | 270 | 
| 63 | tienlong8365 | 268 | 
| 64 | HAICON1983 | 265 | 
| 65 | quangthao1305 | 262 | 
| 66 | binkhoai68 | 255 | 
| 67 | YMIEN739 | 248 | 
| 68 | Chieukaka13 | 240 | 
| 69 | hatmit0610 | 240 | 
| 70 | 0912386968 | 236 | 
| 71 | diep_1982 | 234 | 
| 72 | bocbanhtratienluon | 228 | 
| 73 | rauxomx3 | 228 | 
| 74 | Hphuong09 | 222 | 
| 75 | Giangson1002 | 220 | 
| 76 | hanoimuabao123456 | 220 | 
| 77 | hatri9999 | 215 | 
| 78 | vinhlacccc | 210 | 
| 79 | xxx000xx | 208 | 
| 80 | chichidem | 200 | 
| 81 | comlau1 | 200 | 
| 82 | danhchancaosieu | 200 | 
| 83 | KiepNgheo80 | 200 | 
| 84 | long_28_05_1973 | 200 | 
| 85 | Nguyenthida | 200 | 
| 86 | nguyentrangcuong1988 | 195 | 
| 87 | hieu_bg68 | 192 | 
| 88 | XU_DOAI_BAVI | 191 | 
| 89 | fantacia | 190 | 
| 90 | nak2 | 188 | 
| 91 | chieukaka | 183 | 
| 92 | evolution2 | 178 | 
| 93 | 0931233999 | 176 | 
| 94 | thaivn812 | 170 | 
| 95 | HCHN2 | 168 | 
| 96 | tinuama123 | 168 | 
| 97 | trinhgiahung01 | 168 | 
| 98 | mungchuagiangsinh | 165 | 
| 99 | mauhoado1980 | 162 | 
| 100 | alaonong123 | 158 | 
| 101 | cuong8689 | 158 | 
| 102 | nguyenbinhk29 | 158 | 
| 103 | giaitrichovui | 155 | 
| 104 | thang_cat | 155 | 
| 105 | an74 | 148 | 
| 106 | DMG_SG_Q1 | 148 | 
| 107 | GRANDSON | 148 | 
| 108 | hndt3110 | 148 | 
| 109 | jangkoi | 148 | 
| 110 | Marshal_II | 148 | 
| 111 | NguyenTheTuan79 | 148 | 
| 112 | TranDinhNgan | 148 | 
| 113 | Vespa_946 | 148 | 
| 114 | xuan136 | 145 | 
| 115 | gado_123 | 140 | 
| 116 | ducthoaitb | 138 | 
| 117 | gladiator123 | 136 | 
| 118 | chocgaybanhxe667 | 130 | 
| 119 | Chan88VP | 126 | 
| 120 | hoangvu2007 | 125 | 
| 121 | xa_we | 124 | 
| 122 | sax_sax01 | 120 | 
| 123 | haidang9x | 118 | 
| 124 | Tom2012 | 118 | 
| 125 | linhak88 | 115 | 
| 126 | 010680 | 110 | 
| 127 | 636778 | 108 | 
| 128 | bigto1102 | 108 | 
| 129 | caynghich7 | 108 | 
| 130 | MEOITIEN222 | 108 | 
| 131 | NAM_HA2011 | 108 | 
| 132 | HaNoiMuaThuVang | 105 | 
| 133 | SHDSHN | 104 | 
| 134 | tuhongle44 | 103 | 
| 135 | 090919869x | 100 | 
| 136 | 0989037651 | 100 | 
| 137 | bavuongchan1 | 100 | 
| 138 | NgocThanjp | 100 | 
| 139 | Phong09092017 | 100 | 
| 140 | 01638383456 | 98 | 
| 141 | akhoi1982 | 98 | 
| 142 | quanph1974 | 98 | 
| 143 | xxoxx | 98 | 
| 144 | Anh2204 | 95 | 
| 145 | phc1981 | 95 | 
| 146 | 0901006999 | 90 | 
| 147 | 0982825999 | 90 | 
| 148 | anlinhchi | 90 | 
| 149 | hiepga224 | 90 | 
| 150 | meokitty1204 | 90 | 
| 151 | nhaquynh2017 | 90 | 
| 152 | NhatYen2017 | 90 | 
| 153 | NHUCHIPS | 90 | 
| 154 | thecongfan | 90 | 
| 155 | BongBits0206_ | 88 | 
| 156 | CU1979 | 88 | 
| 157 | cuchuoivip | 88 | 
| 158 | Phieu168 | 88 | 
| 159 | SATTHUIDP | 88 | 
| 160 | bintun_2017 | 85 | 
| 161 | SIQUANHAUCAN | 85 | 
| 162 | vuchung76 | 85 | 
| 163 | Hinhhp1976 | 84 | 
| 164 | NGAN2021 | 84 | 
| 165 | nvd_hd88 | 82 | 
| 166 | vtc_hd_vip | 82 | 
| 167 | ThuHanoi2010 | 80 | 
| 168 | an_choi_pha | 78 | 
| 169 | Duclinh0771 | 78 | 
| 170 | EmChiChoiDLD | 78 | 
| 171 | nhoxacaycuu_sach | 78 | 
| 172 | thanbaikb99 | 78 | 
| 173 | KoBaoGioCu0i | 76 | 
| 174 | duong_tu_te_91 | 70 | 
| 175 | Mrbinbum | 70 | 
| 176 | ngoclinh_cz | 70 | 
| 177 | thanhstudio1 | 70 | 
| 178 | VladimiaPutin | 70 | 
| 179 | chuatungvodich | 68 | 
| 180 | LANGTU0380 | 68 | 
| 181 | MISTA_BIN_07 | 68 | 
| 182 | phuquy92 | 68 | 
| 183 | TRAIQUE_1980 | 68 | 
| 184 | coginuadau123 | 66 | 
| 185 | ChanCa_MienTay | 65 | 
| 186 | TheChanMan | 63 | 
| 187 | nguyenvanhoandf | 62 | 
| 188 | trainam1970 | 62 | 
| 189 | thantkv | 60 | 
| 190 | longhainam9 | 59 | 
| 191 | Le_van_luyn | 58 | 
| 192 | lich37 | 58 | 
| 193 | long_loan_duc | 58 | 
| 194 | vietdung9999 | 58 | 
| 195 | binhdonglci | 55 | 
| 196 | tamdo20119 | 55 | 
| 197 | tranngochung242 | 55 | 
| 198 | 17B7_02828 | 54 | 
| 199 | Noibuonhoaphuong2020 | 54 | 
| 200 | NTT_SG_76 | 54 | 
| STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch | 
|---|---|---|---|
| 1 | ngaychet14 | 5 | |
| 2 | huong85hn | 3 | |
| 3 | sqtt1972 | 2 | |
| 4 | 0915935936 | 2 | |
| 5 | chocgaybanhxe667 | 2 | |
| 6 | sonle | 1 | |
| 7 | traique_1980 | 1 | |
| 8 | chipyeu2012 | 1 | |
| 9 | thanhCY | 1 | |
| 10 | henemchieuthu7 | 1 | 
| STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch | 
|---|---|---|---|
| 1 | ngominhhoath | 1 | |
| 2 | samgason1 | 1 | |
| 3 | dodangtung | 1 | |
| 4 | MOD_08 | 1 | |
| 5 | manhnx11 | 1 | |
| 6 | tungtester | 1 | |
| 7 | Thinh_Go | 1 | |
| 8 | ThuyParis | 1 | |
| 9 | 111666_SAU_LUC_111666 | 1 | |
| 10 | PMU2000 | 1 | 
| STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch | 
|---|
| STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch | 
|---|---|---|---|
| 1 | ngaychet13 | 2 | |
| 2 | hungpham693 | 1 | |
| 3 | ngaychet14 | 1 | |
| 4 | tungtester | 1 | |
| 5 | sonle | 1 | |
| 6 | mxn010 | 1 | |
| 7 | invisible_ | 1 | |
| 8 | bangtam9x | 1 | |
| 9 | hopcua | 1 | |
| 10 | maize | 1 | 
 
                
Tin nổi bật